উপকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | /বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম
| ওযার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান |
জোসনা | রত্তন | তুষখালী | ০১ | জুলাই/০৫ | ৩৬০০ | নাই | |
ইস্কেনাদার | ইব্রাহীম | " | ০১ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
কামরুল বেপারী | নান্না বেপারী | " | ০১ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
রফিকুল ইসলাম | আ: মন্নান আকন | " | ০১ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
আহম্মাদ উল্লাহ | মোশারেফ | " | ০১ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
রতন দেবনাথ | সুকরঞ্জন দেবনাথ | " | ০২ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
ফজিলা আকতার | মেনাজ উদ্দিন | " | ০২ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
কদভানু | মেনাজ উদ্দিন | " | ০২ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
আ: হাকিম | আ: খালেক | মদ্য তুষখালি | ০৩ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
নুপুর | সামসের খলিফা | মধ্য তুষখালী | ০৩ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
শাহিন | সোহরাব খান | ছোটমাছুয়া | ০৪ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
মনু মিয়া | মোসলেম | " | ০৪ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
দেরোয়ার | মোসলেম গাজী | ছোটমাছুয়া | ০৪ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
লাবণী আক্তার | আ: কাদের | " | ০৪ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
আলমগীর হোসেন | ফুলমিয়া | " | ০৫ | ,, | ১৮০০ | ,, | |
ফাহিমা | মুজাহার | " | ০৬ | জুলাই/০৬ | ৩৬০০ | ,, | |
নুরজাহান | আ: রব ফকির | " | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
ফিরোজা | হাসেম | " | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
খাদিজা | রুস্তম খান | " | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
বকুল বেগম | খলিলুর রহমান | " | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
রাজ্জাক | মজিবার শাহ | " | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
রনি আকন | ছালাম আকন | " | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
ইব্রাহীম | ধলু মাজি | " | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
আইউব আলী | আতাহার হাং | " | ০৬ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
বাবুল আকন | এছাহাক | " | ০৬ | জুলাই/০৭ | ৩৬০০ | ,, | |
শাহজাহান | হামেজদ্দিন | শাখারীকাঠী | ০৭ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
জনক তাং | জনধর তাং | " | ০৭ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
ইসমাইল হোসেন | কুদ্দুস মোল্লা | " | ০৮ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
আলীরাজ | কালাম হাং | " | ০৮ | জুলাই/১০ | ৩৬০০ | ,, | |
ফারুক মোল্লা | খবির মোল্লা | " | ০৮ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
মোস্তফা | রুস্তুম মোল্লা | জানখালী | ০৯ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
হাছিনা | রুস্তম আরী | " | ০৯ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
হারুন হাং | মিলন হাং | " | ০৯ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
জাহাঙ্গীর গোলদার | রফিজউদ্দিন গোলদার | " | ০৯ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
জুথিকা তাং | হরষিদ তাং | শাখারীকাঠী | ০৭ | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস